產品停止銷售公告-PQA-2025-0004安全及無線產品
2025-05-09
|
物料號
Product No.
|
產品型號
Product Model
|
停止銷售日期
EOM
|
退市區域
EOM Region
|
軟件版本停止維護日期
EOSS
|
全面停止服務日期
EOS
|
| 55037525 | 下一代防火墻DCFW-1800E-N6008 | 2025/4/29 | 國內 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
| 55037935 | USG-N6008-LIC-3Y特征庫3年升級許可 | 2025/4/29 | 國內 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
| 55037936 | USG-N6008-LIC特征庫1年升級許可 | 2025/4/29 | 國內 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
| 55044267 | DCFW-1800E-N6008一年應用特征庫升級許可 | 2025/4/29 | 國內 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
| 55060944 | PLAT-N6008-LIC-3Y平臺3年升級許可 | 2025/4/29 | 國內 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
| 55037524 | 下一代防火墻DCFW-1800E-N3002 | 2025/4/29 | 國內 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
| 55037939 | USG-N3002-LIC-3Y特征庫3年升級許可 | 2025/4/29 | 國內 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
| 55037926 | USG-N3002-LIC特征庫1年升級許可 | 2025/4/29 | 國內 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
| 55044265 | DCFW-1800E-N3002一年應用特征庫升級許可 | 2025/4/29 | 國內 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
| 55060942 | PLAT-N3002-LIC-3Y平臺3年升級許可 | 2025/4/29 | 國內 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
| 55064144 | DCWAF-1000 WEB應用防火墻 | 2025/4/29 | 國內 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
| 55064147 | DCWAF-3500 WEB應用防火墻 | 2025/4/29 | 國內 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
| 55064151 | DCWAF-5500 WEB應用防火墻 | 2025/4/29 | 國內 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
| 55064156 | DCWAF-1000-LIC-1Y 1年特征庫升級服務 | 2025/4/29 | 國內 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
| 55064157 | DCWAF-3500-LIC-1Y 1年特征庫升級服務 | 2025/4/29 | 國內 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
| 55064158 | DCWAF-5500-LIC-1Y 1年特征庫升級服務 | 2025/4/29 | 國內 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
| 55067321 | DCSM-BR01(R3),認證計費網關 | 2025/4/29 | 國內 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
| 55030005 | DCSM-BR02(R2),認證計費網關 | 2025/4/29 | 國內 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
| 55067314 | DCSM-BR02(R3),認證計費網關 | 2025/4/29 | 國內 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
| 55067313 | DCSM-BR02S(R3),認證計費網關 | 2025/4/29 | 國內 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
| 55029180 | DCSM-BR-LIC1000,授權許可 | 2025/4/29 | 國內 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
| 55029181 | DCSM-BR-LIC2000,授權許可 | 2025/4/29 | 國內 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
| 55029182 | DCSM-BR-LIC4000,授權許可 | 2025/4/29 | 國內 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
| 55029183 | DCSM-BR-LIC8000,授權許可 | 2025/4/29 | 國內 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
| 55029184 | DCSM-BR-LIC16000,授權許可 | 2025/4/29 | 國內 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
| 55054624 | DCSM-API,全業務接口模塊 | 2025/4/29 | 國內 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
| 55054625 | DCSM-PAY,第三方支付模塊 | 2025/4/29 | 國內 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
| 55066051 | DCSC-60 智能桌面云 | 2025/4/29 | 國內 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
| 55065961 | DCSC-120 智能桌面云 | 2025/4/29 | 國內 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
| 55065964 | DCSC-320 智能桌面云 | 2025/4/29 | 國內 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
| 55073065 | DCSC-1000 智能桌面云 | 2025/4/29 | 國內 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
| 55068462 | DCMC-102 終端云(R2) | 2025/4/29 | 國內 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
| 55068460 | DCMC-208 終端云 | 2025/4/29 | 國內 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
| 55089564 | DCMC-20A 終端云(R3) | 2025/4/29 | 國內 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
| 55074496 | DCMC-300 終端云(R3) | 2025/4/29 | 國內 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
| 55089610 | DCMC-500 終端云(R3) | 2025/4/29 | 國內 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
| 55089611 | DCMC-70G 終端云(R2) | 2025/4/29 | 國內 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
| 55048839 | DCME-720 | 2025/4/29 | 國內,海外 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
| 51001823 | DCME-AC-10 | 2025/4/29 | 國內,海外 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
| 51001831 | SCC-F | 2025/4/29 | 國內,海外 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
| 51001827 | SCC-F-A-1000 | 2025/4/29 | 國內,海外 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
| 51001829 | SCC-F-A-5000 | 2025/4/29 | 國內,海外 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
| 51001828 | SCC-F-A-10000 | 2025/4/29 | 國內,海外 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
| 55041267 | SCC-S | 2025/4/29 | 國內,海外 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
| 55051325 | WS6000-M500P6 | 2025/4/29 | 國內,海外 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
| 55026491 | CPS024120200C | 2025/4/29 | 國內,海外 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
| 55036303 | WA-24E12R0-BAE | 2025/4/29 | 國內,海外 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
| 55044676 | ANT-2458-14DX60X4 | 2025/4/29 | 國內,海外 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
| 55044675 | ANT-2458-5X4Y | 2025/4/29 | 國內,海外 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
| 55077574 | ANT-2458-6X7Y | 2025/4/29 | 國內,海外 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
| 55044850 | PJ-SZ04 | 2025/4/29 | 國內,海外 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
| 55056458 | CAB-8200T3-AC5M | 2025/4/29 | 國內,海外 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
| 55074034 | WL8200-XW1 (R1) | 2025/4/29 | 國內,海外 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
北京evo視訊真人官網云科信息技術有限公司正式通知您,以上交換機產品將于上表中 產品退市 日期,停止接收新的訂單,不再供貨。給您帶來的不便,敬請原諒。
在服務方面請您放心,對于仍然處于維保合同范圍內的產品,北京evo視訊真人官網云科信息技術有限公司將根據保修條例繼續為停售產品給予標準的保修服務。
感謝您不斷以來對我司的關注與支持,為能繼續為您給予優質的產品與服務,北京evo視訊真人官網云科信息技術有限公司推薦您使用下表所列的替代產品。
相關產品生命周期終止(EOL:End of Life)定義:
序號
名稱
定義
說明
1
EOM
End of Marketing 產品退市, 停止下單銷售
公司正式停止銷售的日期,是產品停止接受訂單日。在該日期之后,不再接受新局點訂單及擴容性訂單,也不再接納在該設備上的新業務需求。
2
EOSS
End of Soft Support 產品終止全面支持
僅針對軟件。給予全面支持的最后期限,此期限后,不再修改產品的任何軟件問題
3
EOS
End of Services產品終止服務支持
停止該產品所有服務的日期。在該日期之后,停止對該系列產品的任何服務,包括服務熱線和現場支持
注:如果在該產品的服務合同中,涉及到與此文件定義的時間不一致,則以服務合同為準。
北京evo視訊真人官網云科信息技術有限公司作為國內領先的網絡設備制造商和解決方案給予商,以負責任和持續創新的精神,立足自主研發,為您給予先進、智能、安全的網絡產品、解決方案和優質的服務,志在有助于中國企業信息化建設的進程,讓網絡應用普遍成功。
北京evo視訊真人官網云科信息技術有限公司
2025年4月29日