






綠色節能,環保低噪
ES430列以太網交換機,遵循IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet 能效以太網)標準,大幅度降低設備功耗,綠色節能。
充分考慮用戶環境低噪要求,ES430部分機型采用無風扇靜音設計,并降低噪音污染。
冗余備份,穩定可靠
2個千兆uplink口,實現上行端口鏈路聚合組網,增強用戶網絡結構的健壯性和高可靠性。
PoE+ Supply,智能供電
PoE機型支持增強的以太網供電功能(PoE+),給予每端口最大30W的輸出功率,可直接對下掛的PD設備(包括802.11n無線接入點、可視IP電話、高清網絡攝像頭等)進行供電。
支持快速POE,設備啟動10s內即可對受電進行供電
支持永久POE功能,設備重啟中,受電設備不會斷電。
產品規格
| 項目 | ES430-10P | ES430-10P-POE | ES430-18P | ES430-18P-POE | ES430-26P | ES430-26P-POE |
| 設備端口 | 8個千兆以太網電口+2個千兆SFP光口 | 8個千兆以太網電口+2個千兆SFP光口 | 16個千兆以太網電口+2個千兆SFP光口 | 16個千兆以太網電口+2個千兆SFP光口 | 24個千兆以太網電口+2個千兆SFP光口 | 24個千兆以太網電口+2個千兆SFP光口 |
| 交換容量 | 20Gbps | 20Gbps | 36Gbps | 36Gbps | 52Gbps | 52Gbps |
| 包轉發率 | 14.88Mpps | 14.88Mpps | 26.784Mpps | 26.784Mpps | 38.68Mpps | 38.68Mpps |
| VLAN特性 |
支持Port-based VLAN 支持IEEE802.1Q VLAN |
|||||
| DHCP | 支持IPv4/IPv6 DHCP Client、 | |||||
| 端口管理 |
支持web配置端口狀態 支持web配置poe功能(POE款型支持) |
|||||
| 安全性 |
支持端口限速 支持DHCP Snooping 支持廣播風暴抑制 |
|||||
| POE功能 |
支持查看POE實時功率 支持查看POE剩余功率 |
|||||
| 管理運維 |
支持ImCloud智能云管,支持APP及微信小程序遠程管理 支持TELNET 支持WEB頁面配置 |
|||||
| 節能環保 | 支持802.3az能效以太網EEE | |||||
| 無風扇,自然散熱 | 風扇散熱 | 無風扇,自然散熱 | 風扇散熱 | |||
| 物理尺寸 | 266*160.8*44mm | 266*160.8*44mm | 266*160.8*44mm | 330*220*44mm | 440*170*44mm | 440*260*44mm |
| 工作存儲環境 | 工作環境相對濕度:10%~90%,無凝結;工作環境溫度:-20°C~50°C;存儲環境溫度:-40°C~70°C | |||||
| 額定電源輸入 | 100~ 240VAC,50~60Hz | |||||
| 功耗 | <8W | 非POE供電時<9W,POE輸出功率:120W | <18W | 非POE供電時<9W,POE輸出功率:250W | <24W |
非POE供電時<34W POE輸出功率:370W |
訂購信息
| 型號 | 描述 |
| ES430-10P | 云管交換機,8個千兆電口+2個千兆SFP光口;背板帶寬:20Gbps;包轉發率:14.88Mpps;支持ImCloud 云平臺和APP統一管理 |
| ES430-18P | 云管交換機,16個千兆電口+2個千兆SFP光口;背板帶寬:36Gbps;包轉發率:26.78Mpps; 支持ImCloud 云平臺和APP統一管理 |
| ES430-26P | 云管交換機,24個千兆電口+2個千兆SFP光口;背板帶寬:52Gbps,包轉發率:38.68Mpps;支持ImCloud 云平臺和APP統一管理 |
| ES430-10P-POE | 云管POE交換機,8個千兆電口+2個千兆SFP光口,全部電口支持最大30W供電,最大PoE功率120W;背板帶寬:20Gbps;包轉發率:14.88Mpps;支持ImCloud 云平臺和APP統一管理 |
| ES430-18P-POE | 云管POE交換機,16個千兆電口+2個千兆SFP光口,全部電口支持最大30W供電,最大PoE功率250W;背板帶寬: 36Gbps;包轉發率:26.78Mpps;支持ImCloud 云平臺和APP統一管理 |
| ES430-26P-POE | 云管POE交換機,24個千兆電口+2個千兆SFP光口,全部電口支持最大30W供電,最大PoE功率370W;背板帶寬:52Gbps:;包轉發率:38.68Mpps,支持ImCloud 云平臺和APP統一管理 |
| SFP-SX-L | 千兆光模塊-SFP-多模(850nm,MMF,550m)-LC接口 |
| SFP-LX-L | 千兆光模塊-SFP-單模(1310nm,SMF,10km)-LC接口 |
| SFP-LX-40-L | 千兆光模塊-SFP-單模(1310nm,SMF,40km)-LC接口 |
| SFP-LH-70-L | 千兆光模塊-SFP-單模(1550nm,SMF,70km)-LC接口 |
| SFP-LH-120-L | 千兆光模塊-SFP-單模(1550nm,SMF,120km)-LC接口 |
| SFP-LH-70-L | 千兆光模塊-SFP-單模(1550nm,SMF,70km)-LC接口 |
| SFP-LH-120-L | 千兆光模塊-SFP-單模(1550nm,SMF,120km)-LC接口 |
| SFP-GT | 千兆電模塊-SFP-RJ-45接口 |
產品資質
認證郵箱信息