產(chǎn)品特點(diǎn)
l 符合IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x;
l 支持IEEE802.3af、IEEE802.3at標(biāo)準(zhǔn);
l 單個(gè)端口功耗最大支持30W,總功耗最大可以達(dá)到120W;
l 支持正常模式、端口隔離模式及網(wǎng)絡(luò)延長(zhǎng)模式自由切換;
l 流控方式:全雙工采用IEEE 802.3x標(biāo)準(zhǔn),半雙工采用Backpressure標(biāo)準(zhǔn);
l 支持MAC地址自學(xué)習(xí);
l 8個(gè)10/100/1000Mbps自適應(yīng)RJ45端口,支持端口自動(dòng)翻轉(zhuǎn)(Auto MDI/MDIX);
l 2個(gè)100/1000Mbps光纖自適應(yīng)端口;
l UTP端口支持自動(dòng)協(xié)商功能,自動(dòng)調(diào)整傳輸方式和傳輸速率;
產(chǎn)品規(guī)格
| 產(chǎn)品名稱 | ES1210P-POE | ||
| 支持的標(biāo)準(zhǔn)和協(xié)議 | IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3at、IEEE 802.3af | ||
| 端口 | 8個(gè)10/100/1000Mbps自適應(yīng)RJ45端口(Auto MDI/MDIX) | ||
| 2個(gè)100/1000Mbps SFP接口 | |||
| 網(wǎng)絡(luò)媒介 | 10Base-T:3類或3類以上UTP | ||
| 100Base-TX:5類UTP | |||
| 1000Base-T:超5類UTP | |||
| 1000Base-SX:62.5μm/50μm MMF(2m~550m) | |||
| 1000Base-LX:62.5μm/50μm MMF(2m~550m)Or 10μm SMF(2m~5000m) | |||
| 傳輸方式 | 存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā) | ||
| MAC地址容量 | 4K | ||
| 交換容量 | 20Gbps | ||
| 包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 14.88Mpps | ||
| 包緩存 | 1.5Mbits | ||
| 巨型幀 | 9KBytes | ||
| 工作模式 | 普通模式 | 所有端口之間互通 | |
| 關(guān)閉流控模式 | 關(guān)閉所有端口流控功能,所有端口之間互通 | ||
| 端口隔離模式 | 1~8口之間不能相互通信,但都能和光口SFP1-SFP2口進(jìn)行通信 | ||
| PoE接口(RJ45) | 8個(gè)符合IEEE802.3at/af標(biāo)準(zhǔn)PoE端口 | ||
| 供電引腳 | 1/2(+),3/6(-) | ||
| PoE輸出功率 | 最大:120W | ||
| 指示燈 | 每臺(tái) | 電源(綠色) | |
| 每端口 | 連接/工作(綠色:千兆 黃色:十兆/百兆) PoE(綠色) | ||
| 電源 | 研討100-240V,50/60Hz ,130W 無風(fēng)扇設(shè)計(jì) | ||
| 功耗 | 最大(PoE滿載):142W(220V/50Hz) | ||
| 外形尺寸(L×W×H) | 280*180*44.3mm | ||
| 使用環(huán)境 | 工作溫度:0oC~45oC | ||
| 存儲(chǔ)溫度:-40oC~70oC | |||
| 工作濕度:10%~90% RH 不凝結(jié) | |||
| 存儲(chǔ)濕度:5%~90% RH 不凝結(jié) | |||
訂購信息
相關(guān)手冊(cè)
產(chǎn)品資質(zhì)
認(rèn)證郵箱信息