


產品規格
| 項目 | DCGP8600-S4 | DCGP8600-S9 | |
| 系統容量 | 最高1:256分光 | 最高1:256分光 | |
| 背板帶寬:1.8Tbps | 背板帶寬:7.6Tbps | ||
| 槽位數 | 2個主控槽位+2個業務槽位+2個電源槽位+1個風扇槽位 | 2個主控槽位+7個業務槽位+3個電源槽位+1個風扇槽位 | |
| PON接口特性 | GPON | 下行2.5Gbps/上行1.25Gbps傳輸速率 | |
| 支持Class B+、Class C+ 、Class C++ PON模塊 | |||
| 安全性: ONU認證機制 | |||
| XGS-PON | 下行10Gbps/上行2.5Gbps傳輸速率(非對稱模式) | ||
| 下行10Gbps/上行10Gbps傳輸速率(對稱模式) | |||
| 支持N1/N2/E1 XGS-PON模塊 | |||
| 安全性: ONU認證機制 | |||
| 遵循的標準 | ITU-T G.984/G.987/G.9807/G.988 | ||
| 中華人民共和國通訊行業標準《接入網技術要求——吉比特無源光網絡(GPON)》中國電信GPON設備技術要求CTC2.0 | |||
| IEEE 802.1D, Spanning Tree | |||
| IEEE 802.1Q, VLAN | |||
| IEEE 802.1w, RSTP | |||
| IEEE 802.3ad 物理鏈路靜態/動態聚合(LACP) | |||
| Ethernet-II | |||
| 服務質量 | 背壓式流控(半雙工) | ||
| IEEE 802.3x流控(全雙工) | |||
| IEEE 802.1p, CoS | |||
| WRR、SP和FIFO隊列調度算法 | |||
| 基于每個ONU的上行和下行限速功能 | |||
| 支持DBA和SLA功能 | |||
| VLAN | 基于端口的VLAN,4K VLAN表項 | ||
| QinQ,并支持靈活QinQ | |||
| 組播 | L2 Multicast | ||
| IGMP Snooping | |||
| MLD Snooping | |||
| 可靠性 | 單方向鏈路檢測協議,防止生存樹環路 | ||
| PON光模塊熱插拔 | |||
| PON光路保護 | |||
| Type B/C單歸屬/雙歸屬保護 | |||
| 支持長發光等異常發光ONU的檢測功能 | |||
| 網絡安全 | 限制每端口最大用戶數 | ||
| 端口隔離 | |||
| 報文風暴控制 | |||
| 基于數據流的ACL 訪問控制功能 | |||
| PON口傳輸數據加密 | |||
| 配置管理 | CLI, SNMP, TELNET等多種管理方式。 | ||
| 可順利獲得TFTP進行軟件升級 | |||
| 調試輸出debug | |||
| 物理尺寸(寬x深x高mm) | 不帶掛耳:442×280×88.1;帶掛耳:482.6×280×88.1 | 不帶掛耳:442×280×263.9;帶掛耳:482.6×280×263.9 | |
| 環境要求 | 工作環境:0℃~45℃;10%~85%無冷凝 | ||
| 存儲環境:-40℃~80℃;5%~95%無冷凝 | |||
| 電源 | 輸入電壓:AC100~240V,DC 36~72V | ||
| 支持雙電源輸入以及電源模塊熱插拔 | |||
訂購信息
| 型號 | 描述 |
| DCGP8600-S4 | 4插槽OLT機箱(2個主控槽位+2個業務槽位),滿配風扇,2個電源槽位(默認不含電源),需配置電源PWR-450-AC 方可使用,可實現1+1冗余) |
| DCGP8600-S9 | 9插槽OLT機箱(2個主控槽位+7個業務槽位),滿配風扇,3個電源槽位(默認不含電源),需配置電源PWR-1300-AC 方可使用,可實現2+1冗余) |
| MLP8604-SUP | OLT主控業務板,適用于DCGP8600-S4設備 |
| MLP8609-SUP | OLT主控業務板,適用于DCGP8600-S9設備 |
| PWR-450-AC | OLT研討電源模塊(220V,450W),適用于DCGP8600-S4 |
| PWR-1300-AC | OLT研討電源模塊(220V,1300W),適用于DCGP8600-S9 |
| MSP86-16XGS2C | XGPON業務板卡(16個XG(S)PON光口 +2個100G QSFP28光口) |
| MSP86-16GP4T | GPON業務板卡(16個GPON SFP光口 +4個萬兆SFP+光口) |
| XG-OLT-N2-57DCS | XGS-PON模塊(N2標準,下行10G,上行10G/2.5G,TX波長1577nm,RX波長1270nm,SC/UPC接口) |
| GP-OLT-CP-43DCS | GPON模塊(Class C+標準,下行2.5G/上行 1.25G,TX波長1490nm,RX波長1310nm,SC/UPC接口) |
| SFPX-SR | 萬兆光模塊-SFP+-多模(850nm,MMF 300m)-LC接口 |
| SFPX-LR | 萬兆光模塊-SFP+-單模(1310nm,SMF,10km)-LC接口 |
| SFPX-ER | 萬兆光模塊-SFP+-單模(1550nm,SMF,40km)-LC接口 |
| SFPX-ZR | 萬兆光模塊(R2.0)-SFP+-單模(1550nm,SMF,80km)-LC接口 |
| DAC-SFPX-3M | DAC-SFPX-3M萬兆SFP+銅纜套件,帶兩個萬兆SFP+模塊,3米,僅適用于同型號交換機萬兆SFP+接口,可用于VSF虛擬化連接 |
| AOC-SFPX-10M | AOC-SFPX-10M萬兆SFP+光纜套件,帶兩個萬兆SFP+模塊,10米,僅適用于同型號交換機萬兆SFP+接口,可用于VSF虛擬化連接 |
| QSFP28-LR | 100G 光模塊-QSFP28-單模(1310nm,SMF,10km)-LC接口 |
| QSFP28-SR | 100G 光模塊-QSFP28-多模(MMF 850nm,OM4 100m)-MTP/MPO接口,支持100G分成4個25G使用,需配合MTP光纖跳線使用 |
| DAC-QSFP28-3M | 100G QSFP28銅纜套件,3米,僅適用于同型號交換機100G QSFP28接口,可用于VSF虛擬化或是短距數據連接 |
產品資質
認證郵箱信息