



SPN1200-24GM-P:MDU,1個GPON光口(SC/UPC),兼容EPON,24個千兆電口(支持PoE+,POE功率360W),標配電源AC220V.
l 優越的接入性能
GPON:支持下行2.5Gbps/上行1.25Gbps 的PON 傳輸速率,配合OLT 設備可實現高達1:128的分光比,網絡覆蓋半徑可達20KM;
EPON:支持下行1.25Gbps/上行1.25Gbps 的PON 傳輸速率,配合OLT 設備可實現高達1:64的分光比,網絡覆蓋半徑可達20KM;
l 安全的業務承載能力
擁有20 多年專業研發技術的bti必一体育(b-sports),針對性地開發了VLAN、生成樹、端口隔離、ACL、QoS、安全過濾、風暴控制等技術,使得該ONU 產品具備了安全的業務承載能力。
l 精細化的業務控制能力
支持DBA和Rate-Limit功能,先進的動態帶寬分配機制和精確的帶寬限制功能,使所有用戶更合理的分享2.5Gbps(GPON 網絡),1.25Gbps(EPON 網絡)的帶寬資源;支持QOS 功能,實現可靠的服務質量,確保網絡中不同業務的服務優先級和服務質量;
l 豐富的控制功能
支持ITU-T 定義的標準OMCI,電信CTC2.1/3.0 定義的標準OAM 和擴展OAM,包括配置、告警、性能監控、故障隔離和安全管理等,同時支持bti必一体育(b-sports)定義的私有OMCI 和OAM,配合bti必一体育(b-sports) OLT實現更豐富的業務控制。
l 完善的互連互通功能
遵循ITU-T G.9844/988,IEEE802.3ah 國際標準,中華人民共和國通訊行業標準GB/T33845-2017,YD/T 1475-2006,以及中國電信EPON/GPON 設備技術要求CTC,具備良好的互通性和操作性,可實現與業界主流廠商OLT 設備的互連互通,混合組網,使網絡建設費用最小化。自動切換EPON 和GPON 網絡實現EPON 向GPON 網絡平滑過渡。
產品規格
| 項目 | SPN1200-4GM | SPN1200-4GM-P | SPN1200-8GM | SPN1200-8GM-P | SPN1200-24GM | SPN1200-24GM-P |
| 用戶側接口 | 4個千兆電口 | 4個千兆電口(POE+) | 8個千兆電口 | 8個千兆電口(POE+) | 24個千兆電口 | 24個千兆電口(POE+) |
| PON 接口 | 下行2.5Gbps/上行1.25Gbps 傳輸速率 | |||||
| 網絡覆蓋半徑: 20 公里 | ||||||
| 光接口類型:SC/UPC | ||||||
| 接收靈敏度: ≤-28dBm | ||||||
| 發送光功率:0.5~5dBm | ||||||
| 安全性: ONU 認證機制 | ||||||
| 遵循的標準 | ITU-T G.984/G.988 | |||||
| 中華人民共和國通訊行業標準《接入網技術--吉比特無源光網絡》 | ||||||
| IEEE 802.1D, Spanning Tree | ||||||
| IEEE 802.1Q, VLAN | ||||||
| IEEE 802.1w, RSTP | ||||||
| ITU-T Y.1291 | ||||||
| VLAN | 支持4094 個VLAN | |||||
| 基于端口的VLAN | ||||||
| IEEE 802.1Q VLAN | ||||||
| 支持CTC2.0 定義VLAN | ||||||
| 組播 | 支持IGMP-Snooping | |||||
| 支持CTC 定義動態組播功能 | ||||||
| 支持MLD-Snooping | ||||||
| 服務質量 | 背壓式流控(半雙工) | |||||
| IEEE 802.3x 流控(全雙工) | ||||||
| 防止Head Of Line 機制 | ||||||
| IEEE 802.1p, CoS | ||||||
| 每端口4 個優先級隊列 | ||||||
| WR、SP 和FIFO 隊列調度算法 | ||||||
| 端口限速 | ||||||
| 可靠性 | 可靠性支持Loopdetect 功能 | |||||
| 網絡安全 | 支持端口MAC 地址數限制 | |||||
| 支持端口保護 | ||||||
| 支持端口風暴抑制 | ||||||
| 管理配置 | CLI, Web, SNMP, TELNET 等多種管理方式 | |||||
| 可順利獲得TFTP 和WEB,OMCI 等方式進行軟件升級 | ||||||
| 本地或服務器syslog 記錄系統日志 | ||||||
|
物理尺寸 寬*深*高 |
150mm*115mm*30mm | 280mm*185mm*44mm | 330*260*44mm | |||
| 環境要求 | 工作環境:0℃~45℃;10%~85%無冷凝 | |||||
| 存儲環境:-40℃~80℃;5%~95%無冷凝 | ||||||
| 輸入額定電壓:AC100V-240V,50Hz±10% | ||||||
訂購信息
| 型號 | 描述 |
| SPN1200-4GM | FTTB型ONU,1個GPON接口(SC/UPC),兼容EPON,4個電口,鐵殼,DC12V/0.5A 外置適配器 |
| SPN1200-4GM-P | FTTB型ONU,1個GPON光口(SC/UPC),兼容EPON,4個千兆電口,鐵殼,支持4個網口對外POE+供電,POE功率55W,外置適配器供電(標配輸出DC54V/1.17A) |
| SPN1200-8GM | MDU,1個GPON光口(SC/UPC),兼容EPON,8個千兆電口,鐵殼,標配電源AC220V |
| SPN1200-8GM-P | MDU,1個GPON光口(SC/UPC),兼容EPON,8個千兆電口支持PoE+,POE功率130W,標配電源AC220V, |
| SPN1200-24GM | MDU,1個GPON光口(SC/UPC),兼容EPON,24個千兆電口,鐵殼,標配電源AC220V |
| SPN1200-24GM-P | MDU,1個GPON光口口(SC/UPC),兼容EPON,24個千兆電口,支持PoE+,POE功率370W,鐵殼,標配電源AC220V |
產品資質
認證郵箱信息