




產品規格
| 項目 | ES430-10P | ES430-10P-POE | ES430-28P | ES430-28P-POE |
| 設備端口 | 8個千兆電口+2個千兆SFP光口 | 8個千兆電口+2個千兆SFP光口 | 24個千兆電口+4個千兆SFP光口 | 24個千兆電口+4個千兆SFP光口+4個可復用千兆電口 |
| 交換容量 | 20Gbps | 56Gbps | ||
| 包轉發率 | 14.88Mpps | 41.66Mpps | ||
| VLAN特性 | 支持Port-based VLAN | |||
| 支持IEEE802.1Q VLAN | ||||
| DHCP | 支持IPv4/IPv6 DHCP Client、 | |||
| 端口管理 | 支持web配置端口狀態 | |||
| 支持web配置poe功能(POE款型支持) | ||||
| 安全性 | 支持端口限速 | |||
| 支持DHCP Snooping | ||||
| 支持廣播風暴抑制 | ||||
| POE功能 | 支持查看POE實時功率 | |||
| 支持查看POE剩余功率 | ||||
| 管理運維 | 支持ImCloud智能云管,支持APP及微信小程序遠程管理 | |||
| 支持TELNET | ||||
| 支持WEB頁面配置 | ||||
| 云管支持: | ||||
| 支持掃碼一鍵上云 | ||||
| 支持順利獲得公有云進行設備升級 | ||||
| 支持端口狀態、供電配置 | ||||
| 支持端口vlan配置 | ||||
| 支持端口隔離 | ||||
| 交換機防私接 | ||||
| 支持端口限速 | ||||
| 節能環保 | 支持802.3az能效以太網EEE | |||
| 無風扇靜音設計,降低噪音,溫度告警 | 智能調速風扇 | |||
| 工作環境相對濕度 | 10%~90%,無凝結 | |||
| 工作環境溫度 | 0°C~50°C | |||
| 存儲環境溫度 | -40°C~70°C | |||
| 額定電源輸入 | 100~ 240VAC,50~60Hz | |||
| 功耗 | <7W | 非POE供電時<8W,POE輸出功率:125W | <20W | 非POE供電時<27W,POE輸出功率:370W |
訂購信息
| 型號 | 描述 |
| ES430-10P-POE | 千兆以太網POE交換機(R2.0),8個千兆電口+2個千兆SFP光口,全部電口支持最大30W供電,最大PoE功率125W,外置研討適配器電源 |
| 背板帶寬: 20Gbps;包轉發率:14.88Mpps ;支持ImCloud 云平臺和APP統一管理 | |
| ES430-28P-POE | 千兆以太網POE交換機(R2.0),24個千兆電口+4個千兆SFP光口+4個可復用千兆電口,前24個電口支持最大30W供電,最大PoE功率370W |
| 背板帶寬: 56Gbps 包轉發率:41.66Mpps ;支持ImCloud 云平臺和APP統一管理 | |
| SFP-SX-L | 千兆光模塊-SFP-多模(850nm,MMF,550m)-LC接口 |
| SFP-LX-L | 千兆光模塊-SFP-單模(1310nm,SMF,10km)-LC接口 |
| SFP-LX-40-L | 千兆光模塊-SFP-單模(1310nm,SMF,40km)-LC接口 |
| SFP-LH-70-L | 千兆光模塊-SFP-單模(1550nm,SMF,70km)-LC接口 |
| SFP-LH-120-L | 千兆光模塊-SFP-單模(1550nm,SMF,120km)-LC接口 |
| SFP-GT | 千兆電模塊-SFP-RJ-45接口 |
產品資質
認證郵箱信息